2023年 | --- | 連續(xù)評(píng)為“高新技術(shù)企業(yè)”(2005年-2023年) |
2023年 | --- | 連續(xù)評(píng)為上海市“專精特新“中小企業(yè)(2016年-2023年) |
2022年 | --- | 評(píng)為國家級(jí)“專精特新小巨人” |
2022年 | --- | 為“國家工信部-第四批服務(wù)型制造示范”企業(yè) |
2022年 | --- | 評(píng)為“國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)“ |
2022年 | --- | “液態(tài)感光防焊油墨”項(xiàng)目評(píng)為“上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目” |
2021年 | --- | 評(píng)為“上海市專利工作示范企業(yè)” |
2020年 | --- | 評(píng)為“國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心” |
2019年 | --- | 評(píng)為工業(yè)和信息化部“工業(yè)強(qiáng)基工程--一條龍應(yīng)用計(jì)劃示范企業(yè)” |
2019年 | --- | 獲得“第一屆上海市知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)新獎(jiǎng)” |
2019年 | --- | 評(píng)為“上海市光固化材料工程研究中心” |
2019年 | --- | 評(píng)為“上海市服務(wù)型制造示范企業(yè)“ |
2019年 | --- | 評(píng)為“寶山區(qū)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新示范企業(yè)” |
2018年 | --- | 評(píng)為“上海市專利試點(diǎn)單位” |
2018年 | --- | 評(píng)為“寶山區(qū)專利試點(diǎn)單位” |
2017年 | --- | 評(píng)為“上海市外資研發(fā)中心” |
2017年 | --- | 評(píng)為“上海市光固化先進(jìn)材料工程技術(shù)研究中心” |
2017年 | --- | 評(píng)為“寶山區(qū)光固化新材料工程技術(shù)研究中心” |
2017年 | --- | 評(píng)為“上海市企業(yè)技術(shù)中心” |
2017年 | --- | 評(píng)為“寶山區(qū)企業(yè)技術(shù)中心” |
2017年 | --- | 評(píng)為“寶山區(qū)工業(yè)節(jié)能先進(jìn)集體” |
2013年 | --- | 被中國感光學(xué)會(huì)輻射固化專業(yè)委員會(huì)授予“行業(yè)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”和“科技成果獎(jiǎng)” |
2013年 | --- | 評(píng)為“上海市科技小巨人企業(yè)” |
2012年 | --- | 評(píng)為“上海市創(chuàng)新型企業(yè)” |
2011年 | --- | “新型光纖涂覆樹脂技術(shù)”項(xiàng)目獲“浦東新區(qū)科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)” |
2011年 | --- | 被中國通信企業(yè)協(xié)會(huì)通信電纜光纜專業(yè)委員會(huì)授予“產(chǎn)業(yè)突出貢獻(xiàn)企業(yè)” |
2010年 | --- | “光纖內(nèi)層涂覆樹脂KG100-1Y項(xiàng)目”評(píng)為“上海市重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃項(xiàng)目” |
2010年 | --- | “新型光纖涂覆材料”項(xiàng)目評(píng)為“上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目百佳”及”自主創(chuàng)新十強(qiáng)” |
2008年 | --- | 評(píng)為“上海市小巨人培育企業(yè)” |
2008年 | --- | “新型光纖涂覆樹脂技術(shù)”項(xiàng)目獲“上海市科技進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)” |
2006年 | --- | “新型光纖涂覆材料”項(xiàng)目評(píng)為“上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目” |
榮譽(yù)資質(zhì)